Météo au Canada
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 20,1 °C68,2 °F Saint-Anicet, QC
Point froid au Canada : -23,5 °C-10,3 °F SFC Alert, NU
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température |
|---|---|---|
| Calgary | Généralement nuageux | 3°C |
| Charlottetown | Faible averse de pluie | 5°C |
| Edmonton | 4°C | |
| Fredericton | Ensoleillé | 10°C |
| Halifax | Généralement nuageux | 5°C |
| Iqaluit | Neige faible | -2°C |
| Montréal | Partiellement nuageux | 11°C |
| Ottawa | Partiellement nuageux | 12°C |
| Prince George | Généralement ensoleillé | 3°C |
| Québec | Généralement ensoleillé | 10°C |
| Regina | Pluie faible | 16°C |
| Saskatoon | Généralement nuageux | 15°C |
| St. John's | Pluie faible | 3°C |
| Thunder Bay (Thunder Bay) | Brume | 10°C |
| Toronto | Partiellement nuageux | 12°C |
| Vancouver | Généralement ensoleillé | 12°C |
| Victoria | Ensoleillé | 12°C |
| Whitehorse | Généralement ensoleillé | -2°C |
| Winnipeg | Généralement nuageux | 23°C |
| Yellowknife | Généralement nuageux | -2°C |
Conditions actuelles
| Ville | Condition | Température |
|---|---|---|
| Calgary | Généralement nuageux | 3°C |
| Charlottetown | Faible averse de pluie | 5°C |
| Edmonton | 4°C | |
| Fredericton | Ensoleillé | 10°C |
| Halifax | Généralement nuageux | 5°C |
| Iqaluit | Neige faible | -2°C |
| Montréal | Partiellement nuageux | 11°C |
| Ottawa | Partiellement nuageux | 12°C |
| Prince George | Généralement ensoleillé | 3°C |
| Québec | Généralement ensoleillé | 10°C |
| Regina | Pluie faible | 16°C |
| Saskatoon | Généralement nuageux | 15°C |
| St. John's | Pluie faible | 3°C |
| Thunder Bay (Thunder Bay) | Brume | 10°C |
| Toronto | Partiellement nuageux | 12°C |
| Vancouver | Généralement ensoleillé | 12°C |
| Victoria | Ensoleillé | 12°C |
| Whitehorse | Généralement ensoleillé | -2°C |
| Winnipeg | Généralement nuageux | 23°C |
| Yellowknife | Généralement nuageux | -2°C |
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :